 
    
    | Nome comune | Specie | Presenza in Italia | 
|---|---|---|
| Cervo pomellato | Assente | |
| Scoiattolo di Pallas | Localizzata | |
| Scoiattolo variabile | Localizzata | |
| Castoro americano | Castor canadensis ** NEW! | Assente | 
| Cervo sika | Cervus nippon NEW! | Localizzata | 
| Mangusta indiana | Assente | |
| Muntjak della Cina | Assente | |
| Nutria | Diffusa | |
| Coati rosso | Assente | |
| Visone americano | Neogale vison ** NEW! | Localizzata | 
| Cane procione | Localizzata | |
| Topo muschiato | Assente | |
| Procione | Localizzata | |
| Scoiattolo grigio | Diffusa | |
| Scoiattolo volpe | Assente | |
| Tamia siberiano | Localizzata | 
 
    
    | Nome comune | Specie | Presenza in Italia | 
|---|---|---|
| Crested myna (EN) | Assente | |
| Maina comune | Localizzata | |
| Oca egiziana | Localizzata | |
| Corvo indiano delle case | Assente | |
| Gobbo della Giamaica | Occasionale | |
| Bulbul dal ventro rosso | Assente | |
| Red-whiskered bulbul (EN) | Pycnonotus jocosus NEW! | Presenza da confermare | 
| Ibis sacro | Diffusa | 
 
    
    | Nome comune | Specie | Presenza in Italia | 
|---|---|---|
| Pesce gatto nero | Diffusa | |
| Testa di serpente settentrionale | Assente | |
| Mummichog (EN) | Assente | |
| Gambusia | Diffusa | |
| Gambusia | Diffusa | |
| Persico sole | Diffusa | |
| Cobite di stagno orientale | Presente | |
| Northern oriental weatherfish (EN) | Misgurnus bipartitus NEW! | Assente | 
| White perch (EN) | Assente | |
| Perccottus glenii | Assente | |
| Pesce gatto dei coralli | Assente | |
| Pseudorasbora | Diffusa | 
 
    
    | Nome comune | Specie | Presenza in Italia | 
|---|---|---|
| Rana toro americana | Localizzata | |
| Xenopo liscio | Localizzata | 
 
    
    | Nome comune | Specie | Presenza in Italia | 
|---|---|---|
| Testuggine palustre americana | Diffusa | |
| Serpente reale | Assente | 
 
    
    | Nome comune | Specie | Presenza in Italia | 
|---|---|---|
| Verme piatto della nuova Zelanda | Assente | |
| North Pacific sea star (EN) | Asterias amurensis NEW! | Assente | 
| Kew flatworm (EN) | Bipalium kewense NEW! | Presente | 
| Formica asiatica | Localizzata | |
| Common yabby (EN) | Cherax destructor NEW! | Localizzata | 
| Chinese mystery snail (EN) | Assente | |
| Granchio cinese | Assente | |
| Calico crayfish (EN) | Faxonius immunis NEW! | Assente | 
| Gambero rugginoso | Assente | |
| Cozza dorata | Assente | |
| Giant ramshorn snail (EN) | Marisa cornuarietis NEW! | Assente | 
| Vongola nana | Mulinia lateralis NEW! | Assente | 
| Nungara flatworm (EN) | Obama nungara NEW! | Localizzata | 
| Gambero americano | Diffusa | |
| Gambero virile | Assente | |
| Gambero della California | Diffusa | |
| New Guinea flatworm (EN) | Platydemus manokwari NEW! | Assente | 
| Gambero rosso della Louisiana | Diffusa | |
| Gambero marmorato | Localizzato | |
| Fire ant (EN) | Assente | |
| Red imported fire ant (EN) | Localizzata | |
| Black imported fire ant (EN) | Assente | |
| Asian giant hornet (EN) | Vespa mandarinia NEW! | Assente | 
| Calabrone asiatico | Diffusa | |
| Little fire ant (EN) | Assente | 
 
    
    | Nome comune | Specie | Presenza in Italia | 
|---|---|---|
| Mimosa nera | Acacia mearnsii NEW! | Localizzata | 
| Acacia saligna | Diffusa | |
| Ailanto, Albero del Paradiso | Diffusa | |
| Erba degli alligatori | Localizzata | |
| Andropogon della Virginia | Assente | |
| Pianta dei pappagalli | Diffusa | |
| Baccharis a foglie di alimio | Diffusa | |
| Gelso da carta | Diffusa | |
| Cabomba della Carolina | Assente | |
| Cardiospermo a fiori grandi | Localizzata | |
| Oriental bittersweet (EN) | Assente | |
| Cortaderia a fiori rosa | Assente in natura Solo coltivata | |
| Erba grassa di Helms | Crassula helmsii NEW! | Presenza da confermare | 
| Edera del Capo | Delairea odorata NEW! | Diffusa | 
| Erba di Ehrhart | Assente | |
| Giacinto d'acqua | Localizzata | |
| Peste d'acqua di Nuttall | Diffusa | |
| Rabarbaro gigante | Assente | |
| Palla di neve | Localizzata | |
| Silky hakea (EN) | Assente | |
| Panace di Mantegazza | Localizzata | |
| Panace della Persia | Assente | |
| Panace di Sosnowsky | Assente | |
| Luppolo del Giappone | Diffusa | |
| Soldinella reniforme | Diffusa | |
| Balsamina ghiandolosa | Diffusa | |
| Poligono dell'Himalaya | Localizzata | |
| Peste d’acqua arcuata | Localizzata | |
| Lespedeza | Assente | |
| Ludwigia a fiori grandi | Diffusa | |
| Ludwigia peploide | Diffusa | |
| Felce rampicante del Giappone | Assente Solo coltivata | |
| Lysichiton americano | Assente | |
| Stiltgrass giapponese | Assente | |
| Millefoglio d'acqua brasiliano | Diffusa | |
| Millefoglio  | Assente | |
| Japanese eelgrass (EN) | Nanozostera japonica NEW! | Assente | 
| Partenio infestante | Assente | |
| Penniseto setaceo | Diffusa | |
| Stracciabraghe asiatico | Assente | |
| Lattuga d'acqua | Diffusa | |
| Prosopis a fioritura estiva | Assente in natura solo coltivata | |
| Kudzu | Localizzata | |
| Poligono di Boemia | Diffusa | |
| Poligono del Giappone | Reynoutria japonica NEW! | Diffusa | 
| Poligono di Sachalin | Diffusa | |
| Erba pesce gigante | Assente | |
| Albero del sego | Assente in natura Solo coltivata | 

| Nome comune | Specie | Presenza in Italia | 
|---|---|---|
| Rugulopteryx okamurae | Localizzata | 
* a decorrere dal 2 agosto 2027 (Reg. (UE) n.1203/2022 del 12/07/2022)
** a decorrere dal 7 agosto 2027 (Reg. (UE) n.1422/2025 del 18/07/2025)
I dati sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
ISPRA. Sito specieinvasive.isprambiente.it